| 中东,中亚各国优势运输价格 | 
 | 
 | |||||
| POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ | T/T | 
 | 
 | 
| 上海 | Ashghabada阿什哈巴德(土库曼斯坦) | 4250 | 5350 | 5550 | 31days | 
 | 
 | 
| 
 | Nimrooz 尼姆鲁兹 | 3500 | 4600 | 4800 | 28days | 
 | 
 | 
| 
 | Islamqala 阿富汗 | 3050 | 4150 | 4350 | 28days | 
 | 
 | 
| 
 | Baku 巴库(阿塞拜疆) | 4100 | 5200 | 5400 | 33days | 
 | 
 | 
| 
 | Tebilisi 第比利斯(格鲁吉亚) | 5400 | 6350 | 6550 | 38days | 
 | 
 | 
| 
 | Yeravan埃里温(亚美尼亚) | 4800 | 5900 | 6100 | 38days | 
 | 
 | 
| 
 | Sulaymanieh 苏莱曼尼亚 | 3700 | 4800 | 5000 | 31days | 
 | 
 | 
| 
 | Erbil埃尔比勒(伊拉克) | 3800 | 4900 | 5100 | 33days | 
 | 
 | 
| 
 | Aktau (soc) 阿克套(哈萨克斯坦) | 3700 | 5050 | 5250 | 38days | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图